KM7730系列工業(yè)型加速度傳感器
科爾邁致力于工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)狀態(tài)監(jiān)測(cè)使用的傳感器及配套儀器的開發(fā);工業(yè)性傳感器均采用不銹鋼結(jié)構(gòu)、雙層屏蔽(隔離)、密封激光焊接、防水、防油污設(shè)計(jì);適用于工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)等惡劣環(huán)境下長(zhǎng)期可靠穩(wěn)定工作; KM7730系列工業(yè)狀態(tài)監(jiān)測(cè)加速度傳感器通過(guò)本安防爆認(rèn)證; KM7730系列均可提供4~20mA輸出;噪聲小,抗干擾能力強(qiáng),適合遠(yuǎn)距離測(cè)量; KM7731/7732系列低價(jià)位工業(yè)型加速度傳感器,適合永久性安裝及長(zhǎng)期在線監(jiān)測(cè); KM7733系列低激勵(lì)電壓(可低至5VDC)IEPE加速度傳感器,適合低電壓電池供電的點(diǎn)檢儀、測(cè)振儀等儀器儀表配套,功耗小,抗干擾能力強(qiáng); 可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)要求提供靈活的安裝方式(M6安裝、磁座安裝、焊接底座等)及MIL-C-2015標(biāo)準(zhǔn)接插頭、整體連線、鎧裝電纜等多種信號(hào)輸出方式。 | |||||||||||||||
KM7730100D | KM7730500D | KM7730100C KM7730500C | KM7730系列 配套輸出電纜 | KM7731系列 KM7732系列 | KM7733系列 | ||||||||||
型號(hào) KM | 靈敏度 | 頻率范圍 (±10%) | 量程 | 分辨率 | 溫度范圍 | 重量 | 輸出方式 | 安裝方式 | 尺寸 | 備注 | |||||
KM7730100D | 100mV/g | 0.5Hz~6kHz | ±50g | 0.5mgrms | -40~+121℃ | 80克 | MIL-C-5015 2芯 | M6 1/4-28 可選 | Φ22X45mm | 頂端輸出 | |||||
7730100C | 100mV/g | 0.5Hz~6kHz | ±50g | 0. 5mgrms | -40~+121℃ | 130克 | 23X35X25mm | 側(cè)端輸出 | |||||||
7730500D | 500mV/g | 0.2Hz~2kHz | ±10g | 0.15mgrms | -40~+121℃ | 90克 | Φ22X51mm | 頂端輸出 | |||||||
7730500C | 500mV/g | 0.2Hz~2kHz | ±10g | 0.15mgrms | -40~+121℃ | 130克 | 23X35X25mm | 側(cè)端輸出 | |||||||
773225 | 25pC/g | 0.5Hz~5kHz | ±2,000g | N/A | -54~+150℃ | 37克 | TNC | M5 | Φ18X40mm | 隔離輸出 | |||||
7732100 | 25pC/g | 0.5Hz~5kHz | ±2,000g | N/A | -54~+150℃ | 51克 | TNC | Φ18X40mm | 隔離輸出 | ||||||
7731100 | 100mV/g | 0.5Hz~8kHz | ±50g | 0.5mgrms | -40~+121℃ | 32克 | TNC | Φ18X40mm | 隔離輸出 | ||||||
7733100 | 100mV/g | 0.5H ~8kHz | ±15g | 0. 5mgrms | -40~+121℃ | 32克 | 2芯 | Φ18X40mm | 低激勵(lì)電壓 | ||||||
. 多功能復(fù)合傳感器 | ||||||||||||
KM溫度/加速度傳感器集成1路溫度傳感器和1路/多路加速度傳感器。采用整體電纜隔離輸出、全密封、防潮防塵、可靠性強(qiáng),非常適合于惡劣環(huán)境下使用。 |
KM7734AT100C |
KM7734AT100D | KM7735AT100 | |||||||||
型號(hào):KM | 靈敏度 | 頻率范圍 (±10%) | 量程 | 分辨率 | 重量 | 輸出方式 | 安裝方式 | 尺寸 | 備注 | |||
7734AT100C | 100mV/g | 1Hz~5kHz | ±50g | 0.5mgrms | 55克 | 整體電纜 | M12 | Φ21×34mm | 可采用數(shù)字溫度芯片,溫度范圍 -55- +125℃; 加速度測(cè)量范圍可變 外殼隔離輸出 | |||
- | -20~+120℃ | ±0.5℃ | ||||||||||
7734AT100D | 100mV/g | 1Hz~5kHz | ±50g | 0.5mgrms | 38克 | M12 | Φ21×50mm | |||||
10mV/℃ | - | -20~+120℃ | ±0.5℃ | |||||||||
7735AT100 | 100mV/g | 0.5Hz~3kHz | ±50g | 0.5mgrms | 210克 | M6/2-M5 /Φ6通孔 | 41×41×20mm | |||||
10mV/℃ | - | -20~+120℃ | ±0.5℃ | |||||||||